ライトフリーベローズ®

特徴

  • 弊社独自の技術により誕生した極薄材成形ベローズ
  • 耐久性能は、従来品の約10倍(計算値)
  • バネ定数は、従来品の約1/5(計算値)

標準仕様

材質 ベローズSUS316L
フランジSUS304、SUS316L
使用圧力 真空~大気圧
許容リーク量 1.33×10-10Pa・m3/sec以下

備考

  • このベローズは加圧では使用できません。
  • その他規格フランジ・特殊継手等の対応も可能です。
  • L以外の寸法も製作いたします。
  • 製品改良の為、予告なく仕様変更することがあります。

標準寸法

(単位:mm)
呼称径(A) 継手規格 型番 I.D. O.D. t n(山) D T P.C.D N-H G1 G2 S L
100 VG100/VF100 ORV-100B-LF-9 103.0 127.0 0.2 21 185 12 160 8-12 120 130 3 90
125 VG125/VF125 ORV-125B-LF-9 125.0 151.0 0.2 19 210 12 185 8-12 150 160 3 90
150 VG150/VF150 ORV-150B-LF-9 149.0 175.0 0.2 18 235 12 210 8-12 175 185 3 90
200 VG200/VF200 ORV-200B-LF-10 204.0 230.0 0.2 18 300 16 270 8-15 225 241 4.5 100
250 VG250/VF250 ORV-250B-LF-12 251.5 284.0 0.2 20 350 16 320 12-15 275 291 4.5 120
300 VG300/VF300 ORV-300B-LF-12 302.5 335.0 0.2 20 400 16 370 12-15 325 341 4.5 120
tはベローズの板厚

性能表

呼称径(A) 継手規格 型番 変位量(mm) バネ定数(N/mm)
軸方向 軸直方向 軸方向 軸直方向
100 VG100/VF100 ORV-100B-LF-9 ±20 5 6.2 25.7
125 VG125/VF125 ORV-125B-LF-9 ±20 5 6.6 40.0
150 VG150/VF150 ORV-150B-LF-9 ±20 4 8.3 73.1
200 VG200/VF200 ORV-200B-LF-10 ±20 3 11.3 170.2
250 VG250/VF250 ORV-250B-LF-12 ±30 4 6.5 85.3
300 VG300/VF300 ORV-300B-LF-12 ±30 3 7.8 145.4
※変位量は、軸方向・軸直角方向、それぞれ単独での数値